








CINETRON HD-900产品规格 | |||
投影技术 | 液晶面板 | LCoS 三片硅基反射液晶投影技术 | |
面板尺寸 | 0.7吋 | ||
面板数量 | 3片 | ||
真实分辨率 | 1920 x 1080 画素 x 3 | ||
画面比例 | 16:9 | ||
灯泡 / 亮度 | 260W VIP, 1,000 ANSI流明 | ||
投影镜头 | 控制型式 | 电动放大/缩小,电动对焦 | |
镜头结构 | 全玻璃镜片1.35倍变焦精密镜头(含三片超低色散镜片) | ||
放大倍率 | 1.35 :1 (投影比 : 1.61 ~ 2.19 ) | ||
镜头offset | 100% | ||
光圈控制 | 25%, 35%, 45%,55%, 65%, 75%, 85%, 100% | ||
投影尺寸 | 40 ~ 300 英吋 (Diagonal, 16:9) | ||
对比度 | 35,000:1 (动态模式) | ||
色浓度 | 10 bit (per channel) | ||
灯泡寿命 | 2,000 小时(一般模式) / 3,000 hours (经济模式) | ||
梯形校正 | 水平,垂直 | ||
影像兼容性 |
| ||
讯号兼容性 |
| ||
输入端子 | Digital |
| |
Analog |
| ||
Analog RGB |
| ||
外接控制 I/O | System | USB: Type A | |
Trigger | DC 12V x 1 (Mini Jack) | ||
观赏模式 |
| ||
OSD语言 |
| ||
I/R 遥控接收 | 2, (前,后) | ||
投影位置 |
| ||
电源 | AC 100 ~ 240v, 50/60 Hz | ||
耗电量 |
| ||
噪音 | < 28 dB | ||
机体尺寸/重量 | 468 (宽) x 366 (深) x 163(高) mm, 15KG | ||


