


比例 | 规格(英寸) | 投影面积 | L总长 | A尺寸 | B1尺寸 | B2尺寸 | B3尺寸 | 包装尺寸 | 产品重量 |
W×H(mm) | 长×宽×高(mm) | ||||||||
16:9 | 80" | 1770×995 | 1980 | 1900 | 40 | 58 | 700 | 2215×225×190 | 10.5 |
| 92" | 2030×1140 | 2245 | 2000 | 40 | 58 | 650 | 2475×225×190 | 12.2 |
| 96" | 2125×1195 | 2335 | 2000 | 40 | 58 | 600 | 2565×225×190 | 12.7 |
| 100" | 2215×1245 | 2425 | 2000 | 40 | 58 | 550 | 2660×225×190 | 13.2 |
| 106" | 2345×1320 | 2555 | 2000 | 40 | 58 | 470 | 2785×225×190 | 13.9 |
| 119" | 2635×1480 | 2860 | 2000 | 40 | 58 | 310 | 3090×225×190 | 18.6 |
| 133" | 2950×1655 | 3190 | 2000 | 50 | 58 | 140 | 3425×225×190 | 20.7 |
