





型号 | HC9000D | ||||
投影系统 | LCOS(反射液晶面板) | ||||
面板参数 | 面板大小 | 0.61英寸 SXRD*3 16:9 | |||
像素 | 1920*1080 6.22百万像素 | ||||
驱动系统 | RGB液晶快门系统 | ||||
光学参数 | 放大/聚焦 | 1.8x 放大/电动 | |||
镜头位移 | 电动,垂直l ±100%, 水平 ±45% | ||||
焦距 | F=21.4-38.5mm | ||||
光源灯泡 | 超高压汞灯 | ||||
光学系统 | 镜面色彩分离/合成光谱色图矩阵 | ||||
Iris光圈 | Iris动态光圈 | ||||
投影屏幕大小 | 50-200英寸 | ||||
图像 | 亮度 | 1100流明(TYP) | |||
对比度 | 150,000:1(TYP)(光圈关闭时) | ||||
分辨率 | 电脑输入 | VGA,640×480~WUXGA,1920×1200,1920×1080 | |||
扫描频率 | 水平(kHz) | 15-85 | |||
垂直(kHz) | 24-85 | ||||
输入信号 | 视频 | NTSC/4.43NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/N/PAL-60 视频输入 (480i/p, 576i/p, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24, 720p 60/50, 3D 240Hz) | |||
电脑 | PC/AT 兼容, Mac | ||||
信号输入 | 图像 | 模拟RGB | 15-pin mini D-sub | 1个端口 | |
数字RGB | HDMI terminal | 2个端口 (3D/深色兼容) | |||
复合 视频 | RCA 端口 | 1个端口 | |||
S | S Video terminal | 1个端口 | |||
Component | RCA terminal | 1个端口 | |||
Serial/standard RS-232C | 1个端口(9-pin D-sub) | ||||
信号输出 | 触发器 | 2个端口(mini-jack) | |||
3D发射器 | 1 个端口(5-pin mini DIN) | ||||
功能 | 梯形校正 | 垂直方向: 大约 ±15° (TBD) | |||
电源电压 | AC100-240V, 50/60Hz | ||||
电源功耗(W) | 350 (待机: 7) (TBD) | ||||
重量(Kg) | 14.0 | ||||
整机尺寸W×H×D (mm) | 480×210.7×529 | ||||
其它 | 配件 | 电源线 (2.9m), 遥控器, AA电池 (×2), 电脑光缆, RS-232线, 镜头盖 | |||
HC9000D投影距离参数
屏幕大小(16:9) | 投影距离 | 垂直镜头位移 | 水平镜头位移 | ||||
对角线 | 宽度 | 高度 | 最小 | 最大 | 向下-正常-向上 | 向左-正常-向右 | |
英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 米 | 米 | 厘米 | 厘米 |
50 | 127 | 111 | 62 | 1.7 | 3.1 | 62-0-62 | 50-0-50 |
60 | 152 | 133 | 75 | 2.0 | 3.7 | 75-0-75 | 60-0-60 |
70 | 178 | 155 | 87 | 2.4 | 4.4 | 87-0-87 | 70-0-70 |
80 | 203 | 177 | 100 | 2.7 | 5.0 | 100-0-100 | 80-0-80 |
90 | 229 | 199 | 112 | 3.1 | 5.6 | 112-0-112 | 90-0-90 |
100 | 254 | 221 | 125 | 3.4 | 63. | 125-0-125 | 100-0-100 |
110 | 279 | 244 | 137 | 3.8 | 6.9 | 137-0-137 | 110-0-110 |
120 | 305 | 266 | 149 | 4.1 | 7.5 | 149-0-149 | 120-0-120 |
150 | 381 | 332 | 187 | 5.2 | 9.4 | 187-0-187 | 149-0-149 |
200 | 508 | 443 | 249 | 7.0 | 12.6 | 249-0-249 | 199-0-199 |